
ASTM A662 / A662M is standard specification for pressure vessel plates, carbon-manganese-silicon steel, for moderate and lower temperature service. ASTM A662 specification covers three grades, A662 grade A, A662 grade B and A662 grade C. The three steel grades is mainly different in Mn element, increasing of Mn content in steel plate will improve yield and tensile strength character.
ASTM A662 pressure vessel steel plates chemical composition:
ASTM A662 | C | Si | Mn | P | S | Al | N |
Grade A | 0,17 | 0.13-0.45 | 0.84-1.46 | 0.035 | 0.035 | - | - |
Grade B | 0,22 | 0.13-0.45 | 0.79-1.62 | 0.035 | 0.035 | - | - |
Grade C | 0,24 | 0.13-0.55 | 0.92-1.72 | 0.035 | 0.035 | - | - |
ASTM A662 pressure vessel steel plates mechanical property:
ASTM A662 | Thickness | Yield | Tensile | Elongation |
Grade A | mm | Min Mpa | Mpa | Min % |
6-50 | 275 | 400-540 | 23% | |
50-200 | 275 | 400-540 | 20% | |
Grade B | 6-50 | 275 | 450-585 | 23% |
50-200 | 275 | 450-585 | 20% | |
Grade C | 6-50 | 295 | 480-620 | 22% |
50-200 | 295 | 480-620 | 18% |
ASTM A662 pressure vessel steel equivalent grades:
ASTM | EN10028 | JIS | ISO |
A662-A | - | JIS G3115-SPV235 JIS G3126-SPV235 | - |
A662-B | P295GH | - | P290 |
A662-C | - | G3115-SGV315 | P315 |
ASTM A662 pressure vessel steel plates over 40mm in thickness shall be normalized. ASTM A662 pressure vessel steel plates with 40mm and under in thickness, are normally supplied in the as-rolled condition. ASTM A662 pressure vessel steel plates are primarily for service in welded pressure vessels where improved low temperature notch toughness is important. ASTM A662 pressure vessel steel plates are mostly used to manufacture middle or low temperature pressure vessels.